2022 yılında konut satışında rekor kıran ilçeler…
2022 yılında fazla konut satışı yapılan ilçe 36.315 adet ile Esenyurt olurken, ikinci sırada Antalya Alanya, üçüncü sırada ise Ankara Çankaya yer aldı.
2022 yılında Türkiye genelindeki konut satışı istatistiklerine göre en fazla konut satışı Esenyurt’ta yapıldı, Esenyurt’ta konut fiyatları son bir yılda yüzde 158 artış gösterdi. Endeksa’nın verilerine göre; Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12.036 TL, ortalama konut fiyatı 1.323.960 TL, Ankara Çankaya’da ortalama metrekare satış fiyatı 15.887 TL, ortalama konut fiyatı 2.065.310 TL, Antalya Alanya’da ise; ortalama metrekare satış fiyatı 27.434 TL, ortalama konut fiyatı 3.154.910 TL.
2022 yılında Türkiye geneli en fazla konutun satıldığı 10 ilçe;
İl | İlçe |
---|---|
İstanbul | Esenyurt, Beylikdüzü |
Ankara | Çankaya, Keçiören, Mamak |
Antalya | Alanya, Kepez |
Bursa | Nilüfer |
Gaziantep | Şehitkamil, Şahinbey |
En Fazla Satış Esenyurt’ta
2022 yılında Türkiye’de en fazla konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt’ta 2022 yılında 36.315 adet konut satışı gerçekleşti. İstanbul’daki konut satışlarının yüzde14’ünü oluşturan Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12.036 TL, ortalama konut fiyatı 1.323.960 TL. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde158 arttığı Esenyurt’ta konut yatırımlarının geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.
En Fazla Satışın Yapıldığı İkinci İlçe Alanya’da
Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Alanya oldu. Özellikle yabancıların tercih ettiği Alanya’da 2022 yılında 26.193 adet konut satışı gerçekleşti ve bu satış adeti Antalya’daki toplam konut satışlarının yaklaşık 3’te 1’i denk gelen yüzde33’ünü oluşturdu. Yıllık değer artışı yüzde189 olan Alanya’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 27.434 TL, ortalama konut fiyatı 3.154.910 TL ve konut yatırımlarının geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.
Üçüncü Sıradaki Çankaya’da
En fazla konut satışı yapılan üçüncü ilçe ise Ankara Çankaya oldu. 2022 yılında Çankaya’da 21.578 adet konut satışı yapıldı. Çankaya’daki konut satışları Ankara’daki satışların yüzde17’sini oluşturdu. Çankaya’da yıllık konut değer artışı yüzde185 olurken, konutların ortalama metrekare fiyatı 15.887 TL, ortalama konut fiyatı 2.065.310 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl oldu.
İl | İlçe | 2022 Yılı Satış Adedi | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı(TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı(TL) | Yıllık Satış Fiyatı Artışı(%) | Geri Dönüş Süresi(Yıl) | İl Genelinde Ortalama Metrekare Satış Fiyatı(TL/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Esenyurt | 36.315 | 12.036 | 1.323.960 | 158 | 15 | 23.062 |
Antalya | Alanya | 26.193 | 27.434 | 3.154.910 | 189 | 18 | 20.403 |
Ankara | Çankaya | 21.578 | 15.887 | 2.065.310 | 185 | 21 | 10.282 |
Bursa | Nilüfer | 19.718 | 13.668 | 1.817.844 | 157 | 35 | 12.365 |
Ankara | Keçiören | 19.508 | 8.934 | 1.161.420 | 159 | 21 | 10.282 |
Gaziantep | Şehitkamil | 18.638 | 9.795 | 1.518.225 | 97 | 22 | 9.795 |
Antalya | Kepez | 18.556 | 14.208 | 1.548.672 | 202 | 13 | 20.403 |
Ankara | Mamak | 16.436 | 7.559 | 944.875 | 186 | 19 | 10.282 |
Gaziantep | Şahinbey | 14.986 | 9.123 | 1.258.974 | 104 | 21 | 9.795 |
İstanbul | Beylikdüzü | 13.417 | 17.363 | 2.257.190 | 157 | 17 | 23.062 |
Konya | Selçuklu | 13.068 | 8.901 | 1.424.160 | 139 | 21 | 8.789 |
Ankara | Sincan | 12.999 | 7.195 | 920.960 | 140 | 20 | 10.282 |
Eskişehir | Tepebaşı | 12.595 | 9.870 | 1.214.010 | 147 | 21 | 10.309 |
Kayseri | Melikgazi | 12.586 | 6.502 | 1.072.830 | 118 | 25 | 7.102 |
Ankara | Yenimahalle | 12.302 | 12.990 | 1.883.550 | 172 | 24 | 10.282 |
Antalya | Muratpaşa | 11.885 | 20.145 | 2.638.995 | 212 | 14 | 20.403 |
Ankara | Etimesgut | 11.797 | 11.869 | 1.542.970 | 171 | 21 | 10.282 |
Elazığ | Merkez | 11.464 | 5.718 | 943.470 | 108 | 41 | 6.132 |
Şanlıurfa | Karaköprü | 10.986 | 7.759 | 1.350.066 | 114 | 25 | 7.630 |
Kayseri | Kocasinan | 10.922 | 6.583 | 1.086.195 | 113 | 24 | 7.102 |
İstanbul | Başakşehir | 10.887 | 25.867 | 3.285.106 | 119 | 23 | 23.062 |
Samsun | Atakum | 10.689 | 12.414 | 1.613.820 | 152 | 26 | 11.003 |
İstanbul | Pendik | 10.641 | 18.277 | 1.919.085 | 188 | 21 | 23.062 |
Aydın | Kuşadası | 10.205 | 20.172 | 2.965.284 | 143 | 23 | 18.561 |
Diyarbakır | Kayapınar | 10.194 | 9.800 | 1.666.000 | 125 | 25 | 7.090 |
İzmir | Buca | 10.007 | 14.190 | 1.419.000 | 162 | 19 | 17.914 |
Balıkesir | Edremit | 10.006 | 14.154 | 1.698.480 | 136 | 35 | 14.644 |
Ankara | Altındağ | 9.591 | 7.667 | 1.035.045 | 148 | 20 | 10.282 |
İstanbul | Ümraniye | 9.510 | 23.444 | 2.414.732 | 188 | 25 | 23.062 |
Eskişehir | Odunpazarı | 9.342 | 9.840 | 1.210.320 | 138 | 24 | 10.309 |
Sosyal konut hakkında sorunuz mu var? Soru Sor
Alıntı: https://www.endeksa.com