2023 Yılı Yıkım ve Söküm (Analiz) Birim Fiyatları Güncellendi!
Artan işçilik ve akaryakıt tutarlarından dolayı yıkım-söküm analiz birim fiyatlarını 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere güncelledik. Excel indir!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2011 yılına kadar, her yıl düzenli olarak yayınlanan yıkım-söküm ile ilgili birim fiyatları, 2011 yılından sonra yayınlanmadı. Söz konusu bu tarihten sonra ise yıkım ve söküm pozuna ihtiyaç duyan kurumlar bu pozları analiz yaparak işlerinde kullanmaya devam ettiler.
Bizde insaatim.com olarak her yıl, bu pozları analiz yaparak siz kullanıcılarımızın kullanımına sunuyoruz. Bu defa geçen yıl olduğu gibi işçilik ve akaryakıt fiyatlarının artması sebebiyle 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı yıkım birim fiyatlarını güncelledik. Aşağıdaki linkte tıklayıp söz konusu yıkım-söküm pozlarının 2023 yılı 2. dönem analiz birim fiyatlarını pdf ve excel formatında indirebilirsiniz. Ayrıca bunun yanında tüm kurumlara ait birim fiyatlarını söz konusu bu linkten indirebilirsiniz.
Birim Fiyatları Pdf ve Excel Formatında İndirebilirsin…
2023 Yılı 2.Dönem Yıkım-Söküm (analiz) Birim Fiyatları İndir! ↗
Dosya İçinde Hangi Yıkım-Söküm Pozlarının Analizleri Mevcut?
SIRA | POZ NO | AÇIKLAMA | BRM |
---|---|---|---|
1 | 18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | m³ |
2 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | m³ |
3 | 18.183 | Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | m³ |
4 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | m³ |
5 | 18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması. | m³ |
6 | 18.185 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | m³ |
7 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m³ |
8 | 18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması. | Kg |
9 | 18.187 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması. | m³ |
10 | 18.188 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | m³ |
11 | 18.189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | m² |
12 | 18.190 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | m³ |
13 | 18.191 | Her türlü bordür sökülmesi | Mt |
14 | 18.192 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | m² |
15 | 18.193 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | m² |
16 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | m² |
17 | 18.195 | Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi. | m² |
18 | 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m² |
19 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | m |
20 | 18.198/02 | Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi | m |
21 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m² |
22 | 18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi | m |
23 | 18.198/05 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | m |
24 | 18.198/06 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | m |
25 | 18.198/07 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | m |
26 | 18.198/08 | Pikdofen sökülmesi | ad |
27 | 18.198/09 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m² |
28 | 18.198/10 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m² |
29 | 18.198/11 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi | m² |
30 | 18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | m² |
31 | 18.198/13 | Dökme mozayik sökülmesi | m² |
32 | 18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m² |
33 | 18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² |
34 | 18.198/16 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m² |
35 | 18.198/17 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m² |
36 | 18.198/18 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | M |
37 | 18.198/19 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m² |
38 | 18.198/20 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | m² |
39 | 18.198/21 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² |
40 | 18.198/22 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² |
41 | 18.198/23 | Her türlü ahşap dolap sökülmesi | m² |
42 | 18.198/24 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | m² |
43 | 18.198/25 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi | m |
44 | 18.198/26 | Ahşap asma tavan sökülmesi | m² |
45 | 18.198/27 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | m² |
46 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | m² |
47 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kg |
2023 Yılı 2.Dönem (Temmuz’23) Yıkım ve Söküm Fiyatları İçin Buraya Tıkla!