Güncel Bina(Apartman) Maliyetleri – 2025
Yakında!
Depremler gibi doğal afetler aklımıza geldiğinde, ‘Oturduğum bina güvenli mi?’ sorusu ön plana çıkar. Bu soru, binamızın kentsel dönüşüm maliyetlerini hesaplamaya kadar uzanabilir. Tam da bu noktada, her yıl güncellediğimiz fiyatlarla örnek bir kentsel dönüşüm projesinin detaylı maliyet hesaplamalarını bu sayfada sizlerle paylaşıyoruz.
İŞİN ADI:
18 DAİRELİ APARTMAN (KENTSEL DÖNÜŞÜM) PROJESİ YAPIM İŞİ
BİNA CİNSİ
APARTMAN
ARSA ALANI
1.250,00 m²
İNŞAAT ALANI
3.700,00 m²
NET ALAN
2.339,00 m²
KDV HARİÇ MALİYET
64.314.555,27 ₺
(Ocak 2024’e göre %27,47 arttı)
KDV DAHİL MALİYET
77.177.466,32 ₺
(KDV Oranı %20)
BRÜT M2 MALİYET
20.858,77 ₺/m²
(%20 KDV Dahil)
NET M2 MALİYET
32.995,92 ₺/m²
(%20 KDV Dahil)
Not: Fiyatlar 2025 yılı Ocak ayındaki 1.sınıf malzeme ile hazırlanmış olup, daha lüks veya 2.sınıf malzeme kullanımı ile yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Bilgi: Fiyatlara arsa payı dahil olmayıp, %10 yüklenici karı dahil edilmiştir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
SIRA | ANA İŞ KISIMLARI | ALT İŞ KISIMLARI | TUTARI | PURSANTAJ |
---|---|---|---|---|
1 | İNŞAAT ÖNCESİ | PROJELENDİRME (Zemin Etüdü, Harita ve Akustik Raporu Dahil) | 1.119.073,26 ₺ | 1,74% |
ŞANTİYE KURULUMU (Sigorta, Konteyner, Şantiye Çev. Güven. vb.) | 482.359,16 ₺ | 0,75% | ||
2 | İNŞAAT İŞLERİ (BİNA) | KABA | 20.560.644,41 ₺ | 32,13% |
İNCE (Elektrik, Mekanik Hariç) | 23.835.693,10 ₺ | 36,90% | ||
3 | ÇEVRE İŞLERİ | ÇEVRE+PEYZAJ | 964.718,33 ₺ | 1,50% |
4 | ELEKTRİK İŞLERİ | ASANSÖR | 1.093.718,33 ₺ | 1,70% |
ELEKTRİK TESİSATI | 5.415.285,55 ₺ | 8,42% | ||
5 | MEKANİK İŞLERİ | ISITMA+SOĞUTMA | 2.231.715,07 ₺ | 3,47% |
HAVLANDIRMA+ ORTAK ALANLAR | 1.209.113,64 ₺ | 1,88% | ||
ANKASTRE + VİTRİFİYE | 1.492.097,68 ₺ | 2,32% | ||
6 | DİĞER İŞLER (İmalatlar dışında kalan tüm masraflar, yapı denetim, harçlar, muhasebe vb.) | KAMU ÖDEMELERİ | 816.794,85 ₺ | 1,27% |
İLK ÖDEMELER (Kentsel Dönüşüm Raporu, Kira Yardımı vb.) | 1.595.000,97 ₺ | 2,48% | ||
AYLIK ÖDEMELER | 1.569.275,15 ₺ | 2,44% | ||
7 | TAHMİNİ NAKLİYE | NAKLİYE VE İŞ MAKİNA KİRASI | 1.929.436,66 ₺ | 3,00% |
2025 YILI TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ): | 64.314.555,27 ₺ | 100,00% | ||
2025 YILI TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL): | 77.177.466,32 ₺ |
Apartman İnşaat İmalat (Poz) Listesi
POZ NUMARASI | AÇIKLAMA | BRM | 2025 FİYATILARI | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|---|
15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 3.276,28 ₺ | 21,68% |
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 39.429,35 ₺ | 17,66% |
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | Ton | 38.016,85 ₺ | 16,92% |
15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 824,39 ₺ | 29,93% |
15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m³ | 103,2 ₺ | 27,41% |
15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² | 598,79 ₺ | 32,75% |
15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² | 665,21 ₺ | 32,58% |
15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 364,63 ₺ | 30,40% |
15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | 358,51 ₺ | 30,76% |
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | 112,23 ₺ | 33,43% |
15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | m² | 403,75 ₺ | 30,65% |
15.300.1002 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | m² | 1253,14 ₺ | 39,95% |
15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | m² | 849,5 ₺ | 28,51% |
15.341.1021 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² | 817,11 ₺ | 33,27% |
Apartman İnşaat Tüm İmalat (Poz) Listesini İndir! (Malzeme miktarlarını görmek için sağ alt kısımdaki detaylı inşaat icmalini indirebilirsiniz.)
Dwg Apartman Projelerini İndirmek İsterseniz…
https://www.insaatim.com/category/cizimler/autocad-proje-cizimleri/konut-projeleri
Arama Terimleri; Bir binanın maliyeti ne kadar?, Bina metrekare maliyeti ne kadar?, Bir bina temeli ne kadara mal olur?, Arsa payı hariç inşaat maliyeti, 100 m² kaba inşaat maliyeti, 100 m² inşaat maliyeti, kentsel dönüşüm bina maliyeti, 2025 apartman maliyeti, konut binası maliyeti nekadar?, 5 katlı bina maliyeti, 5 katlı bina maliyeti 2024, Kaba inşaat maliyeti, Yaklaşık bina maliyetinin yüzdesel dağılımları, İnşaat yüzde hesaplama, Bina kaba inşaat maliyeti, 2025 yılı kentsel dönüşüm maliyeti ne kadar?
Apartman Bilgileri
Açıklama | Değer |
---|---|
Daire Sayısı | 18 |
1.Daire (3+1) | 5 Adet (108 m²) |
2.Daire (3+1) | 10 Adet (119 m²) |
3.Daire (Dubleks) | 3 Adet (203 m²) |
Kat Sayısı | 7 (B+Z+5N) |
Otopark | Evet |
Sığınak | Evet |
Asansör | Evet |
Çatı | Ahşap+Kiremit |
Bölüm Maliyeti
Bölüm | Yüzde | Maliyet |
---|---|---|
Kaba | %32,13 | 20.560.644,41 ₺ |
İnce | %36,90 | 23.835.693,10 ₺ |
Elektrik | %10,12 | 6.508.632,99 ₺ |
Mekanik | %7,67 | 4.932.926,39 ₺ |
Peyzaj | %1,5 | 964.718,33 ₺ |
Diğer | %11,68 | 7.511.940,05 ₺ |
Toplam | %100 | 64.314.555,27 ₺ |
Kullanılan Bazı Malzeme Miktarları
Malzeme | Miktarı ve Birimi |
---|---|
C30 Beton | 1.589 m³ |
İnşaat Demiri | 150 ton |
Plywood Kalıp | 4.981 m² |
8,5’luk Tuğla | 3.460 m² |
13,5’luk Tuğla | 955 m² |
Şap | 2.340 m² |
Kiremit | 516 m² |
AC4 Parke | 1.568 m² |
İç Cephe Boya | 9.075 m² |
Detaylı İnşaat İcmali
Bu dosyadan inşaat için hangi malzemelerin kullanıldığı, miktarlarını ve maliyetlerini görebilirsiniz.