İnşaat Demiri Fiyatları
Güncel Nervürlü İnşaat Demiri Fiyatları – 2023
İnşaat Demiri Güncel Rayiç Fiyatları – TL/ton
Tarih | Türü | Birim Fiyatı | Nerede |
---|---|---|---|
01.07.2023 | İnce Demir Ø8-Ø12 | 15.900₺ | Fabrikada |
01.07.2023 | Kalın Demir Ø14-Ø28 | 15.900₺ | Fabrikada |
Nervürlü İnşaat Demiri Güncel Piyasa Fiyatları – ₺/ton (Sizden Gelenler)
Depo | Firma | Donatı Çapı (Φ) | Fiyat (₺/ton) |
---|---|---|---|
Ankara | Ali Cangül İnşaat | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 | 16.200,00₺+KDV |
Ankara | Başkent Global Demir | Φ8-10 | 16.166,66₺+KDV |
Ankara | Başkent Global Demir | Φ12-14-16-18-20-22-26-32 | 15.583,33₺+KDV |
Hatay – Payas | AGY-G | Φ8 | 16.500,00₺+KDV |
Hatay – Payas | AGY-G | Φ10 | 16.300,00₺+KDV |
Hatay – Payas | AGY-G | Φ12-14-16-18-20-22-24-32 | 16.100,00₺+KDV |
Hatay – Payas | Özerçelik Demir İnşaat | Φ8 | 17.000,00₺+KDV |
Hatay – Payas | Özerçelik Demir İnşaat | Φ10 | 16.830,00₺+KDV |
Hatay – Payas | Özerçelik Demir İnşaat | Φ12-14-16-18-20-22-24-32 | 16.490,00₺+KDV |
İstanbul-Anadolu | Çakıroğlu İthalat İnşaat | Φ8 | 17.000,00₺+KDV |
İstanbul-Anadolu | Çakıroğlu İthalat İnşaat | Φ10 | 16.900,00₺+KDV |
İstanbul-Anadolu | Çakıroğlu İthalat İnşaat | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 | 16.300,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-1 | Faat Demir Çelik | Φ8 | 16.280,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-1 | Faat Demir Çelik | Φ10 | 16.110,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-1 | Faat Demir Çelik | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-32 | 15.770,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-2 | Faat Demir Çelik | Φ8 | 16.110,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-2 | Faat Demir Çelik | Φ10 | 15.940,00₺+KDV |
İzmir-Aliağa-2 | Faat Demir Çelik | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 | 15.600,00₺+KDV |
İzmir-Gaziemir | Faat Demir Çelik | Φ8 | 16.360,00₺+KDV |
İzmir-Gaziemir | Faat Demir Çelik | Φ10 | 16.200,00₺+KDV |
İzmir-Gaziemir | Faat Demir Çelik | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 | 15.860,00₺+KDV |
Kocaeli | Dessan Demir Çelik | Φ8 | 17.000,00₺+KDV |
Kocaeli | QP28 | Φ8 | 16.461,46₺+KDV |
Kocaeli | QP28 | Φ10 | 16.325,93₺+KDV |
Kocaeli | QP28 | Φ12-14-16-18-20-22-24-26-28-32 | 15.921,15₺+KDV |
Çelik Hasır Güncel Piyasa Fiyatları – ₺/ton
Depo | Firma | Tipi | Fiyatı |
---|---|---|---|
Ankara | Ali Cangül İnşaat | Q131/131 | 22.600,00₺+KDV |
Kocaeli-Gebze | Ayes Çelik Hasır | Q158/158 | 21.500,00₺+KDV |
Ankara | Ali Cangül İnşaat | Q188/188 | 22.600,00₺+KDV |
Ankara | Başkent Global Demir | Q188/188 | 21.350,00₺+KDV |
Ana Bölgelerde Güncel Demir Fiyatları (Güncelleme: 26.09.2023)
Bölge | İnce Ø8-Ø12 | Kalın Ø14-Ø28 |
---|---|---|
İstanbul | 19.800₺ | 19.200₺ |
İzmir | 18.600₺ | 19.200₺ |
Payas | 19.500₺ | 18.900₺ |
Karabük | 19.400₺ | 18.700₺ |
En Ucuz Nervürlü Demir Fiyatları
Donatı Çapı | En Ucuz Fiyat | Depo |
---|---|---|
Φ8 | 16.110,00 TL / TON | İzmir |
Φ10 | 15.940,00 TL / TON | İzmir |
Φ12 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ14 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ16 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ18 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ20 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ22 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ24 | 15.600,00 TL / TON | İzmir |
Φ25 | 15.600,00 TL / TON | İzmir |
Φ26 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Φ28 | 15.600,00 TL / TON | İzmir |
Φ30 | 15.600,00 TL / TON | İzmir |
Φ32 | 15.583,33 TL / TON | Ankara |
Demir Fiyatlarını Bizimle Paylaşın!
Arama terimleri; güncel demir fiyatları, güncel nervürlü demir fiyatı, 2023 demir fiyatları, güncel inşaat demiri fiyatları, 1 ton demir fiyatı ne kadar?, 1 ton demir fiyatı ne kadar 2023?, Bir ton demir ne kadar 2023?, 2023 te demir fiyatları düşer mi?, 1 ton demir ne kadar?, Bir ton demir ne kadar 2022?, İnşaat demir fiyatı kaç para?, 2023 demir fiyatları ne olur?, çelik hasır fiyatları, güncel çelik hasır fiyatları, en ucuz inşaat demiri fiyatları, ankara inşaat demiri fiyatları, istanbul inşaat demiri fiyatları, kocaeli inşaat demiri fiyatları, izmir inşaat demiri fiyatları, hatay nervürlü inşaat demiri fiyatları, ankara çelik hasır fiyatı, kocaeli çelik hasır fiyatları, Q131/131 bir ton fiyatı ne kadar?, Q158/158 çelik hasır güncel fiyatı, en ucuz çelik hasır fiyatları hangi firmada, Q188/188 hasır çelik fiyatları, 1 ton çelik hasır kaç tl?