IPE-IPN-UPN-HE-Petek Profil Tabloları
IPE Çelik Profil Ağırlık ve Yüzey Alanı Tabloları
Şekil itibariyle I harfine benzer, IPN profillere nazaran başlıkları daha geniş, et kalınlıkları ise daha incedir. Bundan dolayı bulonlu kullanım için daha uygun bir profildir. Profil yüksekliği milimetre üzerinden profil cinsini ifade eder. Örneğin; h yüksekliği 200 mm olan profil IPE200 olarak adlandırılır. Çelik projelerde genellikle kiriş ve/veya makas kiriş olarak kullanılır. Ayrıca petek açılımıda en fazla yapılan profillerden birisidir. Petek açılımı yapılarak profilin atalet momenti artırılır ve bu sayede daha hafif çelik profiller ile daha geniş açıklıkların geçilmesi sağlanabilir. Profili cinsini belirleyebilmek için bir kumpas ve metre yardımı ile aşağıdaki ölçüleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Tablo birimi kg/m’dir. Yani 1 metre profil ağırlığını kg cinsinden göstermektedir.
IPE Profil Tipi | Yükseklik(h) - mm | Genişlik(b) - mm | Gövde Kalınlık(t) - mm | Başlık Kalınlık(s) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m²/m |
---|---|---|---|---|---|---|
IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 0.4 |
IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 0.475 |
IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 0.551 |
IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 0.623 |
IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 0.698 |
IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 0.768 |
IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | 0.848 |
IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | 0.922 |
IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | 1.041 |
IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | 1.16 |
IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 | 1.254 |
IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 | 1.353 |
IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 | 1.467 |
IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 | 1.605 |
IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.6 | 1.744 |
IPE 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 | 1.877 |
IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 | 2.015 |
IPN (NPI) Çelik Profil Ağırlık ve Yüzey Alanı Tabloları
Şekil itibariyle H harfine benzer, IPE profillere nazaran başlıkları daha dar, et kalınlıkları ise daha kalındır. Bundan dolayı kaynaklı kullanımlar için daha uygundur. Profil yüksekliği milimetre üzerinden profil cinsini ifade eder. Örneğin; h yüksekliği 200 mm olan profil IPN200 veya NPI200 olarak adlandırılır. Çelik projelerde genellikle kiriş ve/veya makas kiriş olarak kullanılır. Profili cinsini belirleyebilmek için bir kumpas ve metre yardımı ile aşağıdaki ölçüleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Tablo birimi kg/m’dir. Yani 1 metre profil ağırlığını kg cinsinden göstermektedir.
IPN Profil Tipi | Yükseklik(h) - mm | Genişlik(b) - mm | Gövde Kalınlık(t) - mm | Başlık Kalınlık(s) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m²/m |
---|---|---|---|---|---|---|
IPN 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.94 | 0.304 |
IPN 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.34 | 0.37 |
IPN 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.1 | 0.439 |
IPN 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 0.502 |
IPN 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 | 0.575 |
IPN 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 | 0.64 |
IPN 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 | 0.709 |
IPN 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.1 | 0.775 |
IPN 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 | 0.844 |
IPN 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.9 | 0.906 |
IPN 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 | 1030 |
IPN 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61 | 1090 |
IPN 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68 | 1150 |
IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76.1 | 1210 |
IPN 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84 | 1270 |
IPN 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.4 | 1330 |
IPN 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115 | 1480 |
IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 141 | 1630 |
UPN (NPU) Çelik Profil Ağırlık ve Yüzey Alanı Tabloları
Şekil itibariyle U harfine benzer, iki başlık bir gövdeden oluşur. Profil yüksekliği milimetre üzerinden profil cinsini ifade eder. Örneğin; h yüksekliği 140 mm olan profil UNP140 veya NPU140 olarak adlandırılır. Çelik projelerde genellikle aşık, döşeme kirişi, kafes kiriş çubuğu ve iki veya daha fazlası birlikte kolon olarak kullanılır. Profili cinsini belirleyebilmek için bir kumpas ve metre yardımı ile aşağıdaki ölçüleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Tablo birimi kg/m’dir. Yani 1 metre profil ağırlığını kg cinsinden göstermektedir.
UPN Profil Tipi | Yükseklik(h) - mm | Genişlik(b) - mm | Gövde Kalınlık(t) - mm | Başlık Kalınlık(s) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m²/m |
---|---|---|---|---|---|---|
UPN 40 | 40 | 20 | 5.5 | 5 | 2.87 | 0.142 |
UPN 50 | 50 | 25 | 6 | 5 | 3.86 | 0.181 |
UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 | 0.273 |
UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 | 0.312 |
UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 | 0.372 |
UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 | 0.434 |
UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 | 0.489 |
UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 | 0.546 |
UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 | 0.611 |
UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 | 0.661 |
UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 | 0.718 |
UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 | 0.775 |
UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 | 0.834 |
UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 | 0.89 |
UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 | 0.95 |
UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 | 0.982 |
UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 | 1.050 |
UPN 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 | 1.110 |
UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 | 1.182 |
HEA-HEB Çelik Profil Ağırlık ve Yüzey Alanı Tabloları
Şekil itibariyle H harfine benzer, I profillere nazaran başlık genişliği fazladır. Her iki eksene göre atalet momenti daha yakın değerdedir. Narinliklerine göre HEA, HEB ve HEM olarak ayrılırlar. HEB profil yüksekliği milimetre üzerinden profil cinsini ifade eder. Örneğin; h yüksekliği 200 mm olan profil HEB200 olarak adlandırılır. Eğer, h yüksekliği 10mm daha düşük yani 190mm geliyor ise HEA200 profil, h yüksekliği 20mm daha yüksek yani 220mm geliyor ise HEM200 profil olabilir. Çelik projelerde iki yönlü eğilme tesirine maruz kiriş veya kolon olarak kullanılırlar. Profili cinsini belirleyebilmek için bir kumpas ve metre yardımı ile aşağıdaki ölçüleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Genel olarak HEB profiller kullanılır, fakat bazı durumlarda diğerleride kullanılabilir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Tablo birimi kg/m’dir. Yani 1 metre profil ağırlığını kg cinsinden göstermektedir.
HEA-HEB Profil Tipi | Yükseklik(h) - mm | Genişlik(b) - mm | Gövde Kalınlık(t) - mm | Başlık Kalınlık(s) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m²/m |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 | 0.561 |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 | 0.567 |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 | 0.677 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 | 0.686 |
HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 | 0.794 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 | 0.805 |
HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 | 0.906 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 | 0.918 |
HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 | 1.024 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 | 1.037 |
HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 | 1.136 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | 1.151 |
HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 | 1.255 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 | 1.27 |
HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 | 1.369 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 | 1.384 |
HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 | 1.484 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 | 1.499 |
HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 | 1.603 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 | 1.618 |
HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 | 1.717 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | 1.732 |
HEA 320 | 310 | 320 | 9 | 15.5 | 97.6 | 1.756 |
HEB 320 | 320 | 320 | 11.5 | 20.5 | 127 | 1.771 |
HEA 340 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 | 105 | 1.795 |
HEB 340 | 340 | 340 | 12 | 21.5 | 134 | 1.81 |
HEA 360 | 350 | 360 | 10 | 17.5 | 112 | 1.834 |
HEB 360 | 360 | 360 | 12.5 | 22.5 | 142 | 1.849 |
HEA 400 | 390 | 400 | 11 | 19 | 125 | 1.912 |
HEB 400 | 400 | 400 | 13.5 | 24 | 155 | 1.927 |
HEA 450 | 440 | 450 | 11.5 | 21 | 140 | 2.011 |
HEB 450 | 450 | 450 | 14 | 26 | 171 | 2.026 |
HEA 500 | 490 | 500 | 12 | 23 | 155 | 2.11 |
HEB 500 | 500 | 500 | 14.5 | 28 | 187 | 2.125 |
HEA 550 | 540 | 550 | 12.5 | 24 | 166 | 2.209 |
HEB 550 | 550 | 550 | 15 | 29 | 199 | 2.224 |
HEA 600 | 590 | 600 | 13 | 25 | 178 | 2.308 |
HEB 600 | 600 | 600 | 15.5 | 30 | 212 | 2.323 |
Altıgen Petek Profil Ağırlık ve Yüzey Alanı Tabloları (IPE Profilden Açılma)
Mevcut bir profilin atölye ortamında belirli ölçüler ile kesilerek oluşturulan yeni profillere petek profil denilmektedir. Bir profilin petek profile dönüştürülmesinin en büyük sebebi profilin atalet momentini artırmak ve daha hafif profil ile daha geniş açıklıkları geçmektir. Petek açılımı altıgen veya sekizgen olarak yapılmaktadır. Altıgen açılım olduğu zaman mevcut profilin h değeri 1,5 katına çıkarak petek profilin H değerini oluşturmaktadır. Sekizgende ise mevcut profilin 2 katına çıkmaktadır. Petek açılımı tüm profillere yapılabilmekte olup biz burada örnek olarak en yaygın olarak yapılan IPE profillerin petek açılımlarını ele aldık. Diğer profillerde aynı mantık çerçevesinde petek profile dönüştürülmektedir.
Tablonun tamamı için telefonu yan çevirin.
Tablo birimi kg/m’dir. Yani 1 metre profil ağırlığını kg cinsinden göstermektedir.
IPE Profil Tipi | Petek Tipi | Yükseklik (H) - mm | Genişlik (b) - mm | Gövde Kalınlık (t) - mm | Başlık Kalınlık (s) - mm | Birim Ağırlık - kg/m | Yüzey Alanı - m²/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 100 | IPET 150 | 150 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 0.4 |
IPE 120 | IPET 180 | 180 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 0.475 |
IPE 140 | IPET 210 | 210 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 0.551 |
IPE 160 | IPET 240 | 240 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 0.623 |
IPE 180 | IPET 270 | 270 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 0.698 |
IPE 200 | IPET 300 | 300 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 0.768 |
IPE 220 | IPET 330 | 330 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | 0.848 |
IPE 240 | IPET 360 | 360 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | 0.922 |
IPE 270 | IPET 405 | 405 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | 1.041 |
IPE 300 | IPET 450 | 450 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | 1.16 |
IPE 330 | IPET 495 | 495 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 | 1.254 |
IPE 360 | IPET 540 | 540 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 | 1.353 |
IPE 400 | IPET 600 | 600 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 | 1.467 |
IPE 450 | IPET 675 | 675 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 | 1.605 |
IPE 500 | IPET 750 | 750 | 200 | 10.2 | 16 | 90.6 | 1.744 |
IPE 550 | IPET 825 | 825 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 | 1.877 |
IPE 600 | IPET 900 | 900 | 220 | 12 | 19 | 122 | 2.015 |