Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel Gürültü...
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Birim Fiyatları Yayınlandı! Hemen İndir!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan birim fiyat ve analiz kitapları yayınlandı. Birim fiyat kitabını sayfamızdan indirebilirsiniz…
Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl mart-nisan ayları içerisinde yayınlanmakta olan “İnşaat Birim Fiyatları ile İnşaat Genel Fiyat Analizleri” yayınlandı. Sayfamızın alt kısmındaki linkten birim fiyat ve analiz kitabını pdf formatında indirebilirsiniz.
BİRİM FİYAT KİTAPLARINI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!
51 ADET POZ 2020 YILINDA YAYINLANMADI!
1 | 48.150.1003 | 20 cm kalınlığında beton kaplama yapılması (granülometrik kumçakıl) (A=250 m³/gün) |
2 | 48.150.1004 | Kendiliğinden yerleşen beton |
3 | 48.190.1001 | 3 mm kalınlıkta self leveling epoksi zemin kaplaması yapılması |
4 | 48.275.1001 | Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması |
5 | 48.280.1001 | Alçı tavan sıvası yapılması |
6 | 48.300.1002 | Betonarme çatı üzerine 5/10 ahşap kadron yapılması (75×100) |
7 | 48.300.1003 | Betonarme çatı üzerine 5/5 ahşap kadron yapılması (75×100) |
8 | 48.300.1004 | Betonarme çatı üzerine 5/10 ahşap kadron yapılması (50×100) |
9 | 48.325.3001 | Alüminyum saçak altı ve alın kaplaması yapılması (25 cm genişliğinde) |
10 | 48.325.3002 | Alüminyum saçak altı ve alın kaplaması yapılması (15 cm genişliğinde) |
11 | 48.335.1007 | Soğuk hava depolarında sıcak ve soğuk mahaller arasında ısı yalıtımı yapılması |
12 | 48.335.1008 | Soğuk hava depolarında iki soğuk mahal arasında ısı yalıtımı yapılması |
13 | 48.335.1009 | Soğuk hava depolarında döşeme ısı yalıtımı yapılması |
14 | 48.335.1010 | Soğuk hava depolarında tavan ısı yalıtımı yapılması |
15 | 48.335.1011 | Soğuk hava depolarında asma tavan ve ısı yalıtımı yapılması |
16 | 48.410.1002 | 3 cm kalınlığındaki mermer ile oval hilton lavabo ve tezgah yapılması |
17 | 48.430.1001 | Beyaz çimentolu suni mermer kapı eşiği yapılması (mermer agregalı betondan yapılmış) |
18 | 48.500.1001 | Meşe Kaplama Merdiven Küpeştesi Yapılması |
19 | 48.520.1001 | Meşe kaplama gömme dolap yapılması |
20 | 48.520.1101 | Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (meşe) |
21 | 48.520.1102 | Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (meşe) |
22 | 48.520.1201 | Meşe kaplama vestiyer yapılması |
23 | 48.520.1301 | Meşe kaplama danışma bankosu yapılması |
24 | 48.535.1101 | 19 mm kalınlığında meşe kaplamalı yonga levha ile asma tavan yapılması |
25 | 48.690.2001 | Ahşaptan Oturtma Çatı Onarımı |
26 | 48.690.2003 | Ahşap kapı kasası ve pervazı onarımı |
27 | 48.690.2004 | Ahşap kapı kanadı onarımı (kereste ile) |
28 | 48.690.2005 | Ahşap kapı kanadı onarımı (kontrplak ile) |
29 | 48.690.2006 | Ahşap pencere onarımı |
30 | 48.690.2007 | Mevcut kapı ve pencere kanatlarının çalışmaya hazır hale getirilmesi |
31 | 48.690.2008 | Kapı ve pencere camına silikon çekilmesi |
32 | 48.690.2012 | Ahşap dolap onarımı (yonga levha ile) |
33 | 48.690.2013 | Ahşap dolap onarımı (kontrplak ile) |
34 | 48.690.2014 | Ahşap dolap onarımı (kereste ile) |
35 | 48.690.2015 | Ahşap dolap onarımı (meşe kaplamalı yonga levha ile) |
36 | 48.690.2016 | Bozuk betonarme yüzeylerde temizlik ve kumlama yapılması |
37 | 48.690.2020 | Beton yüzeylerin kırılarak donatının açığa çıkarılması |
38 | 48.695.1001 | Tarihi binalarda ahşap döşeme (ahşap taşıyıcı sistemin) sökülmesi |
39 | 48.695.1002 | Tarihi binalarda iç ve dış sıva sökülmesi |
40 | 48.695.2001 | Tarihi binalarda taş duvar onarımı |
41 | 48.695.2002 | Tarihi binalarda taş duvarların eksik taşlarının hazırlanarak yerine monte edilmesi |
42 | 48.695.2003 | Tarihi binalarda iç sıva yapılması |
43 | 48.700.1001 | Röntgen odası duvarlarına 4 mm kalınlığında kurşun levhalarla tecrit yapılması |
44 | 48.700.1002 | Röntgen odası döşemesine 4 mm kalınlığında kurşun levhalarla tecrit yapılması |
45 | 48.700.1101 | Beton çelik çubuklarının kaynak ile birbirine eklenmesi |
46 | 48.700.1201 | Ahşap bölme yapılması (seperatör) |
47 | 48.700.1301 | Ahşap oturma bankı yapılması (kayın kerestesi İle) |
48 | 48.700.1401 | Ahşap duvar koruma bantı yapılması (kayın kerestesi İle) |
49 | 48.700.1403 | Meşe kaplama ışıklandırma bantı yapılması |
50 | 48.700.1501 | Laminat levha ile pis su borularının kaplanması |
51 | 48.700.1801 | Alüminyum ayna altlığı yapılması |
İPTAL OLAN 5 POZ İÇİN ALTERNATİF KURUM POZLARI
MSB POZU | ALTERNATİF POZ | ||
48.150.1003 | 20 cm kalınlığında beton kaplama yapılması (granülometrik kumçakıl) (A=250 m³/gün) | 75.200.1017 | 0,20 m kalınlıkta beton kaplama yapılması (A=250 m³/gün kapasiteli; kum-çakıl: 350 doz) |
48.190.1001 | 3 mm kalınlıkta self leveling epoksi zemin kaplaması yapılması | 15.190.1014 | 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması |
48.275.1001 | Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması | 15.275.1107 | 200 kg çimento ve kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) |
48.280.1001 | Alçı tavan sıvası yapılması | 15.280.1012 | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması |
48.410.1002 | 3 cm kalınlığındaki mermer ile oval hilton lavabo ve tezgah yapılması | 77.165.1007 | 3 cm renkli mermer plaklarla, hilton tipi lavabo yapılması (eviyeli) |
BİRİM FİYATLARI VE ANALİZLERİ İNDİR!
Aşağıdaki linke tıklayıp dosyayı pdf formatında indirebilirsiniz.
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Yılı İnşaat Birim Fiyatları ile İnşaat Genel Fiyat Analizleri İndirmek İçin Buraya Tıklayınız!
SONRAKİ KONU
admin
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM