Temelden çatıya 2024 yılı villa maliyetleri
Bir villanın temelden > çatıya kadar maliyetinin ne olduğunu merak ediyorsanız. 150 m² kapalı alanlı iki katlı villa maliyetlerini bu yazımda bulabilirsiniz.
Yapı Cinsi | Villa |
Sınıfı | Orta |
Kat Sayısı | 2 |
Arsa Alanı | 300 m² |
Villa Kapalı Alanı | 150 m² |
Temel Türü | Radye |
Havuz | Yok |
Son yıllarda müstakil evlere olan ilgi çok fazla arttı. Özellikle kendi arsasını alıp müstakil bir ev yapmayı düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Fakat, herkesin aklındaki soru ise bu evin maliyetinin ne kadar olacağı… Tabi herkesin istekleri, ihtiyaçları ve evin yapılacağı konumların farklı olması sebebiyle söz konusu maliyet sorusuna tek bir cevap vermek doğru olmayacaktır. Yinede azda olsa fikir vermesi için sizlere bu maliyeti hazırlamak istedik, umarız sizlere fikir verebiliriz. 2023 yılı temmuz ayına göre villa inşaatlarında %45-%50 arasında maliyet artışı oldu. Peki, 2024 yılında “müstakil ev yapım maliyetleri ne kadar?” oldu.
Bu yazımda sizlere yukarıdaki bilgilere sahip bir villanın yapım maliyeti yaklaşık olarak ne kadar tutar, bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tabi dediğimiz gibi bu bilgiler yaklaşık olarak ele alınmış olup, bölgesine, projesine ve isteklere göre bu fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Villa İnşaatında Yapılan İmalatlar ve Maliyetleri – OCAK 2024’DE GÜNCELLENDİ!
İmalat Açıklaması | Maliyet (TL) |
---|---|
Proje Bedeli | 131.500,00-TL |
Ruhsat ve Harç Bedeli | 50.000,00-TL |
Yapı Denetim Bedeli | 200 m2 altındaki yapılar için yapı denetim zorunluluğu yoktur. |
Abonelik İşlemleri | 20.000,00-TL |
Kazı Bedeli | 61.000,00-TL |
Grobeton Bedeli | 30.500,00-TL |
Temel Su Yalıtım (Bohçalama) Bedeli | 40.500,00-TL |
Dolgu ve Drenaj Bedeli | 30.500,00-TL |
Kalıp – Demir – Beton – Duvar İşçilik Bedeli | 300.000,00-TL |
Beton+Demir Malzeme Bedeli | 775.000,00-TL |
Tuğla Malzeme Bedeli | 100.000,00-TL |
Kum – Çimento – Kireç – Sürme Yalıtım Bedeli | 50.000,00-TL |
Elektrik Malzeme + İşçilik Bedeli | 160.000,00-TL |
Mekanik Malzeme + İşçilik Bedeli (pis-temiz su, doğal gaz, kaloriferi tesisat) | 165.000,00-TL |
Dış Sıva – Mantolama – Dekoratif – Boya Malzeme + İşçilik Bedeli | 280.000,00-TL |
İç Alçı – Asma Tavan – Saten – Boya Malzeme + İşçilik Bedeli | 215.000,00-TL |
Mermer Parapet ve Denizlik Bedeli | 60.000,00-TL |
Şap Malzeme + İşçilik Bedeli | 45.000,00-TL |
Yer ve Duvar Seramikleri Malzeme + İşçilik Bedeli | 165.000,00-TL |
Parke Malzeme + İşçilik Bedeli | 100.000,00-TL |
Doğramalar Malzeme + İşçilik Bedeli (Tüm Aksesuarlar Dahil) | 175.000,00-TL |
İç Kapılar Malzeme + İşçilik Bedeli (Tüm Aksesuarlar Dahil) | 80.000,00-TL |
Dış Kapılar Malzeme + İşçilik Bedeli (Tüm Aksesuarlar Dahil) | 40.000,00-TL |
Mutfak Tezgah ve Dolap Malzeme + İşçilik Bedeli | 90.000,00-TL |
Banyo ve Wc Dolap – Vitrifiye – Klozet – Lavabo – Duşakabin Malzeme + İşçilik Bedeli | 61.000,00-TL |
İç ve Balkon Korkuluk ile Merdiven Kaplamaları Malzeme + İşçilik Bedeli | 140.000,00-TL |
Çatı İmalat Malzeme + İşçilik Bedeli | 175.000,00-TL |
Tahmini Nakliye Bedeli | 160.000,00-TL |
KDV Dahil Toplam Bedel KDV Oranı: %20 | 3.700.000,00-TL Temmuz 2023’e Göre Yaklaşık %48 Arttı |
2024 Yılı Villa Metrekare Maliyeti
300 m² arsa üzerine alt katı 75 m², üst katı 75 m² olan iki katlı villa projesinin yukarıdaki yaklaşık bedeller doğrultusunda 2024 yılı ocak dönemi için ortalama metrekare maliyeti 24.666,67-TL/m² hesaplanmıştır.
Söz konusu m² villa maliyeti, inşaatın yapıldığı yer, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi ile proje detaylarına göre farklılık gösterebilir. Yine de fikir vermesi açısından güzel bir çalışma oldu. Sizde maliyetler hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.
ikiz villa yaptığınızda tek villaya göre maliyet düşer mi?
maliyet genel olarak villa alanlarına göre düşer, bir adet 300 m2 villa ile iki adet 150+150 m2 ikiz villanın maliyeti çok değişmez.
600 metre arsa 200 metrekare 2 katlı villa
Yer bursa maliyet ne olur inşaat süresi ne kadar
Merhaba maliyeti kullanılacak malzeme kalitesine göre değişiklik göstersede maliyetiniz yaklaşık olarak 4.800.000 TL olacaktır.