ÇEKME MENÜLER (Pull-Down menüler)Autocad 2000’de oniki adet çekme menü vardır....
Tüm AutoCAD komutlarının tanımları ve kısa yolları
KISA YAZILIŞI | KOMUTUN ADI | KOMUTUN TANIMI | ||
3A | : | 3DARRAY | : | 3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA |
3DO | : | 3DORBIT | : | 3BOYUT YÖRÜNGE |
3F | : | 3DFACE | : | 3 BOYUTLI YÜZEY OLUSTURMA |
3P | : | 3DPOLY | : | 3BOYUTLU BIRLEs.k ÇIZGI |
A | : | ARC | : | YAY |
AA | : | AREA | : | ALAN HESAPLAMA |
AL | : | ALING | : | HIZALAMA |
AP | : | APPLOAD | : | UYGULAMA YÜKLEME |
AR | : | ARRAY | : | DIZI HALINDE KOPYALAMA |
AR | : | ARRAY | : | DIZI HALINDE KOPYALAMA |
ATT | : | ATTDEF | : | NITELIK TANIMLAMA |
_ATT | : | ATTDEF | : | NITELIK TANIMLAMA |
ATE | : | ATTEDIT | : | NITELIK TANIMLAMA |
_ATE | : | ATTEDIT | : | NITELIK TANIMLAMA |
B | : | BLOCK | : | BLOK OLUSTURMA |
_B | : | BLOCK | : | BLOK OLUSTURMA |
BH | : | BHATCH | : | BÖLGE TARAMA |
BO | : | BOUNDARY | : | SINIR OLUSTURMA |
_BO | : | BOUNDARY | : | SINIR OLUSTURMA |
BR | : | BREAK | : | KIRMA |
C | : | CIRCLE | : | DAIRE |
CH | : | PROPERTIES | : | ÖZELLIKLERI DEGISTIRME |
CH | : | CHANGE | : | ÖZELLIKLERI DEGISTIRME |
CHA | : | CHANFER | : | PAH KIRMA |
CHK | : | CHECKSTandARS | : | STandARTLARI KONTROL |
COL | : | COLOR | : | RENK |
CO | : | COPY | : | KOPYALAMA |
D | : | DIMSTYLE | : | ÖLÇÜLENDIRME STILI |
DAL | : | DIMALIGNED | : | HIZALI ÖLÇÜLENDIRME |
DAN | : | DIMANGULAR | : | AÇI ÖLÇÜLENDIRME |
DBA | : | DIMBASELINE | : | PARELEL ÖLÇÜLENDIRME |
DBC | : | DBCONNECT | : | BILGI BAGLAMA |
DCE | : | DIMCENTER | : | MERKEZ ÖLÇÜLENDIRME |
DCENTER | : | ADCENTER | : | DIZAYN MERKEZI |
DCO | : | DIMCONTINUE | : | ZINCIRLEME ÖLÇÜLENDIRME |
DDI | : | DIMDIAMETER | : | ÇAP ÖLÇÜLENDIRME |
DED | : | DIMEDIT | : | ÖLÇÜLENDIRME DÜZENLEME |
DI | : | DIST | : | UZUNLUK ÖLÇME |
DIV | : | DIVIDE | : | OBJELERI ESIT OLARAK BÖLME |
DLI | : | DIMELINEAR | : | DÜZ ÖLÇÜLENDIRME |
DO | : | DONUT | : | HALKA |
DOR | : | DIMORDINATE | : | KONDINATLARI ÖLÇÜLENDIRME |
DRA | : | DIMRADIUS | : | YARIÇAP ÖLÇÜLENDIRME |
DS | : | DSETTINGS | : | ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA |
DST | : | DIMSTYLE | : | ÖLÇÜLENDIRME STILI |
DT | : | TEXT | : | YAZI |
DV | : | DVIEW | : | DINAMIK GÖRÜNÜM |
E | : | ERASE | : | SILME |
ED | : | DDEDIT | : | YAZI DÜZENLEME |
EL | : | ELLIPSE | : | ELIPS |
EX | : | EXTEND | : | UZATMA |
EXIT | : | QUIT | : | ÇIK |
EXP | : | EXPORT | : | BASKA PROGRAMA GÖNDER |
EXT | : | EXTRUDE | : | KALINLASTIRMA |
F | : | FILLET | : | KÖSELERI YUVARLATMA |
H | : | BHATCH | : | BÖLGE TARAMA |
H | : | HATCH | : | TARAMA |
HE | : | HATCHEDIT | : | TARAMA DÜZENLEME |
HI | : | HIDE | : | GIZLE |
I | : | insert | : | YERLESTIRME |
I | : | insert | : | YERLESTIRME |
IMP | : | IMPORT | : | BASKA PROGRAMLARDAN AL |
IN | : | INTERSECT | : | KESISIM |
INF | : | INTERFERE | : | KESIT PROFILI |
L | : | LINE | : | DOGRU |
LA | : | LAYER | : | KATMAN |
LE | : | QLEADER | : | KILAVUZ ÇIZGILI ÖLÇÜLENDIRME |
LEN | : | LENGTHEN | : | UZUNLUK DEGISTIRME |
LI | : | LIST | : | LISTELEME |
LINEWEIGHT | : | LWEIGHT | : | ÇIZGI GENISLIGI |
LS | : | LIST | : | LISTELEME |
LT | : | LINETYPE | : | ÇIZGI TIPI |
LT | : | LINETYPE | : | ÇIZGI TIPI |
LTS | : | LTSCALE | : | ÇIZGI TIPI ÖLÇEGI |
LW | : | LWEIGHT | : | ÇIZGI KALINLIGI |
M | : | MOVE | : | TASIMA |
MA | : | MATCHPROP | : | OBJELERI ESLEME |
ME | : | MEASURE, | : | VERILEN ÖLÇÜLERE GÖRE OPJELERI BÖLME |
MI | : | MIRROR | : | AYNALAMA_SIMETRI ALMA |
ML | : | MLINE | : | ÇOKLU ÇIZGI |
MO | : | PROPERTIES | : | KÜTLE HESAPLAMA |
MS | : | MSPACE | : | MODEL ALANINA GEÇIS |
MT | : | MTEXT | : | ÇOK SATIRLI YAZI |
MV | : | MVIEW | : | ÇOKLU GÖRÜNÜM |
O | : | OFFSET | : | KOSUTLAMA |
OP | : | OPTIONS | : | SEÇENEKLER |
ORBIT | : | 3DORBIT | : | 3BOYUT YÖRÜNGE |
OS | : | OSNAP | : | NOKTA YAKALAMA |
P | : | PAN | : | EKRAN KAYDIRMA |
_P | : | PAN | : | EKRAN KAYDIRMA |
PE | : | PEDIT | : | BIRLEs.k ÇIZGI DÜZENLEME |
PL | : | PLINE | : | BIRLEs.k ÇIZGI DÜZENLEME |
PO | : | POINT | : | NOKTA YAKALAMA |
POL | : | POLYGON | : | ÇOKGEN |
PR | : | PROPERTIES | : | ÖZELLIKLER |
PRE | : | PREVIEW | : | ÖN GÖRÜNÜM |
: | PLOT | : | YAZDIRMA | |
PS | : | PSPACE | : | KAGIT ALANINA GEÇME |
PU | : | PURGE | : | TEMIZLEME |
R | : | REDRAW | : | YENIDEN ÇIZ |
RA | : | REDRAWALL | : | HEPSINI YENIDEN ÇIZ |
RE | : | REGEN | : | YENIDEN OLUSTURMA |
REA | : | REGENALL | : | HEPSINI YENIDEN OLUSTUR |
REC | : | RECTANG | : | DIKDÖRTGEN |
REG | : | REGION | : | BÖLGE OLUSTURMA |
REN | : | rename | : | YENIDEN ISIMLENDIR |
REV | : | REVOLVE | : | DÖNDÜREREK KATI MODELLEME OLUSTUSTURMA |
RO | : | ROTATE | : | DÖNDÜRME |
RPR | : | RPRPEF | : | KAPLAMA SEÇENEKLERI |
RR | : | RENDER | : | KAPLAMA |
S | : | STRETCH | : | SÜNDÜRME |
SC | : | SCALE | : | ÖLÇEK |
SCR | : | SCRIPT | : | SENARYO |
SE | : | DSETTINGS | : | ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA |
SEC | : | SECTION | : | PROFIL KESITI ALMA |
SET | : | SETVAR | : | SISTEM DEGISKENLERI |
SHA | : | SHADEMODE | : | GÖLGELEME MODU |
SL | : | SLICE | : | KESIT ALMA |
SN | : | SNAP | : | KENETLEME |
SO | : | SOLID | : | KATI MODEL |
SPL | : | SPLINE | : | S BIRLEs.k ÇIZGI |
SPE | : | SPLINEDIT | : | S BIRLEs.k ÇIZGI DÜZENLEME |
ST | : | STYLE | : | YAZI STILI |
SU | : | SUPTARCT | : | ÇIKARMA |
T | : | MTEXT | : | ÇOK SATIRLI YAZI |
TI | : | TILAMODE | : | DÖSEME MODU |
TO | : | TOOLBAR | : | ARAÇ ÇUBUGU |
TOL | : | TOLARANCE | : | TOLERANS |
TOR | : | TORUS | : | HALKA |
TP | : | TOOLPALETTES | : | PALET ARÇA ÇUBUGU |
TR | : | TRIM | : | BUDAMA |
UC | : | UCSMAN | : | UCS YÖNETICISI |
UN | : | UNITS | : | BIRIMLER |
_UN | : | UNITS | : | BIRIMLER |
UNI | : | UNION | : | BIRLESTIRME |
V | : | VIEW | : | GÖRÜNÜM |
VP | : | DDVPOINT | : | DINAMIK BAKIS DOGRULTUSU |
_VP | : | VPOINT | : | BAKIS DORULTUSU |
W | : | WBLOCK | : | BLOK YAZ |
WE | : | WEDGE | : | TAKOZ |
X | : | EXPLODE | : | DAGITMA |
XL | : | XLINE | : | KONSTRÜKSIYON ÇIZGISI |
Z | : | ZOOM | : | EKRAN BÜYÜTME KÜÇÜLTME |
DDA | : | DIMDISASSOCIATE | : | ÖLÇÜ DEGISTIRME |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
admin
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM